JUDA Paul
Olympic Games Paris 2024
개인종합82.865
개인종합 순위13
단체 순위-
예선
| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 마루마루 | 5.800 | 8.166 | - | - | 13.966 | #14 |
| 안마안마 | 5.300 | 8.300 | - | - | 13.600 | #19 |
| 링링 | 5.200 | 8.200 | - | - | 13.400 | #18 |
| 도마도마 | 5.200 | 9.333 | - | - | 14.533 | #7 |
| 평행봉평행봉 | 5.400 | 8.633 | - | - | 14.033 | #24 |
| 철봉철봉 | 5.100 | 8.233 | - | - | 13.333 | #23 |
| 개인종합 | 82.865 | #13 | ||||
개인종합 결승
| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 마루마루 | 5.500 | 8.033 | - | - | 13.533 | #17 |
| 안마안마 | 5.300 | 8.566 | - | - | 13.866 | #14 |
| 링링 | 5.200 | 8.233 | - | - | 13.433 | #12 |
| 도마도마 | 5.200 | 8.833 | - | −0.3 | 13.733 | #21 |
| 평행봉평행봉 | 5.400 | 8.466 | - | - | 13.866 | #18 |
| 철봉철봉 | 5.400 | 8.366 | - | - | 13.766 | #9 |
| 개인종합 | 82.197 | #14 | ||||
