NAYAK, Pranati
XXII Commonwealth Games 2022 - Artistic Gymnastics
개인종합43.500
개인종합 순위25
단체 순위9
예선
| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 도마도마 | 5.200 | 8.500 | - | −0.1 | 13.600 | #6 |
| 1차 시기 | 5.200 | 8.500 | - | −0.1 | 13.600 | |
| 2차 시기 | 4.200 | 8.750 | - | - | 12.950 | |
| 이단봉이단평행봉 | 4.100 | 5.150 | - | - | 9.250 | #25 |
| 평균대평균대 | 4.700 | 6.300 | - | - | 11.000 | #18 |
| 마루마루 | 4.300 | 5.350 | - | - | 9.650 | #26 |
| 개인종합 | 43.500 | #25 | ||||
종목별 결승
| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 평균 | 4.700 | 8.200 | - | −0.2 | 12.699 | #5 |
| 1차 시기 | 5.200 | 8.533 | - | −0.1 | 13.633 | |
| 2차 시기 | 4.200 | 7.866 | - | −0.3 | 11.766 |
