ANDRADE, Rebeca
Olympic Games Tokyo 2020
개인종합57.399
개인종합 순위2
단체 순위-
예선
| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 도마도마 | - | - | - | - | 15.400 | #1 |
| 1차 시기 | - | - | - | - | 15.400 | |
| 2차 시기 | - | - | - | - | 14.800 | |
| 이단봉이단평행봉 | - | - | - | - | 14.200 | #17 |
| 평균대평균대 | - | - | - | - | 13.733 | #14 |
| 마루마루 | - | - | - | - | 14.066 | #4 |
| 개인종합 | 57.399 | #2 | ||||
개인종합 결승
| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 도마도마 | - | - | - | - | 15.300 | #1 |
| 이단봉이단평행봉 | - | - | - | - | 14.666 | #5 |
| 평균대평균대 | - | - | - | - | 13.666 | #5 |
| 마루마루 | - | - | - | - | 13.666 | #7 |
| 개인종합 | 57.298 | #2 | ||||
종목별 결승
| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 평균 | - | - | - | - | 15.083 | #1 |
| 1차 시기 | - | - | - | - | 15.166 | |
| 2차 시기 | - | - | - | - | 15.000 | |
| 마루마루 | 5.900 | 8.233 | - | −0.1 | 14.033 | #5 |
