WOO Rose
50th FIG Artistic Gymnastics World Championships
개인종합50.466
개인종합 순위19
단체 순위-
예선
| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 도마도마 | 4.600 | 8.666 | - | - | 13.266 | #26 |
| 이단봉이단평행봉 | 5.000 | 7.800 | - | - | 12.800 | #18 |
| 평균대평균대 | 5.600 | 6.400 | - | - | 12.000 | #19 |
| 마루마루 | 4.700 | 7.700 | - | - | 12.400 | #22 |
| 개인종합 | 50.466 | #19 | ||||
개인종합 결승
| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 도마도마 | 4.600 | 8.800 | - | - | 13.400 | #17 |
| 이단봉이단평행봉 | 5.000 | 7.266 | - | - | 12.266 | #19 |
| 평균대평균대 | 5.600 | 6.100 | - | - | 11.700 | #20 |
| 마루마루 | 5.000 | 7.933 | - | - | 12.933 | #8 |
| 개인종합 | 50.299 | #18 | ||||
