SOLEBAN Sami
3rd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
개인종합75.364
개인종합 순위25
단체 순위8
예선
| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 마루마루 | 4.200 | 8.333 | 0.1 | - | 12.633 | #31 |
| 안마안마 | 5.200 | 6.700 | - | - | 11.900 | #46 |
| 링링 | 3.300 | 8.966 | 0.1 | - | 12.366 | #20 |
| 도마도마 | 4.400 | 8.766 | - | - | 13.166 | #50 |
| 평행봉평행봉 | 4.000 | 8.566 | - | - | 12.566 | #30 |
| 철봉철봉 | 4.600 | 8.133 | - | - | 12.733 | #29 |
| 개인종합 | 75.364 | #25 | ||||
개인종합 결승
| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 마루마루 | 4.200 | 8.300 | - | - | 12.500 | #20 |
| 안마안마 | 5.000 | 6.566 | - | - | 11.566 | #22 |
| 링링 | 3.300 | 8.600 | 0.1 | - | 12.000 | #18 |
| 도마도마 | 4.400 | 8.366 | - | −0.1 | 12.666 | #23 |
| 평행봉평행봉 | 3.400 | 8.300 | - | - | 11.700 | #23 |
| 철봉철봉 | 4.900 | 7.633 | - | - | 12.533 | #17 |
| 개인종합 | 72.965 | #23 | ||||
