DICK Samuel
XXII Commonwealth Games 2022 - Artistic Gymnastics
마루 점수12.500
마루 순위19
예선
| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 마루마루 | 5.000 | 7.600 | - | −0.1 | 12.500 | #19 |
| 링링 | 4.700 | 8.500 | - | - | 13.200 | #13 |
| 평균 | 4.800 | 9.050 | - | - | 13.850 | #16 |
| 1차 시기 | 4.800 | 9.050 | - | - | 13.850 | |
| 2차 시기 | 5.200 | 7.950 | - | - | 13.150 | |
| 평행봉평행봉 | 4.500 | 7.950 | - | - | 12.450 | #30 |
| 철봉철봉 | 3.400 | 8.750 | - | - | 12.150 | #24 |
종목별 결승
| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 링링 | 4.700 | 8.200 | - | - | 12.900 | #7 |
| 평균 | 5.000 | 8.783 | - | - | 13.783 | #5 |
| 1차 시기 | 4.800 | 9.100 | - | - | 13.900 | |
| 2차 시기 | 5.200 | 8.466 | - | - | 13.666 |