뒤로 SMMIKULAK Samuel
USA
2018년 10월 25일~11월 3일 · 남자
예선
| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|
| 마루마루 | 5.700 | 8.633 | - | - | 14.333 | #8 |
|---|
| 안마안마 | 6.000 | 8.133 | - | - | 14.133 | #2 |
|---|
| 링링 | 5.600 | 8.600 | - | - | 14.200 | #4 |
|---|
| 도마도마 | 5.200 | 9.133 | - | - | 14.333 | #23 |
|---|
| 평행봉평행봉 | 6.400 | 8.633 | - | - | 15.033 | #5 |
|---|
| 철봉철봉 | 6.100 | 8.466 | - | - | 14.566 | #1 |
|---|
| 개인종합 | | 86.598 | #3 |
|---|
단체 결승
| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|
| 마루마루 | 5.700 | 8.633 | - | - | 14.333 | #6 |
|---|
개인종합 결승
| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|
| 마루마루 | 5.700 | 8.700 | - | - | 14.400 | #5 |
|---|
| 안마안마 | 6.000 | 8.300 | - | - | 14.300 | #3 |
|---|
| 링링 | 5.600 | 8.566 | - | - | 14.166 | #5 |
|---|
| 도마도마 | 5.200 | 9.400 | - | - | 14.600 | #8 |
|---|
| 평행봉평행봉 | 6.400 | 9.041 | - | - | 15.441 | #3 |
|---|
| 철봉철봉 | 5.700 | 6.666 | - | - | 12.366 | #21 |
|---|
| 개인종합 | | 85.273 | #5 |
|---|
종목별 결승
| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|
| 마루마루 | 5.700 | 8.533 | - | - | 14.233 | #7 |
|---|
| 안마안마 | 5.800 | 8.533 | - | - | 14.333 | #4 |
|---|
| 평행봉평행봉 | 6.400 | 8.833 | - | - | 15.233 | #4 |
|---|
| 철봉철봉 | 6.100 | 8.433 | - | - | 14.533 | #3 |
|---|