MAYOL, Santiago
54th Artistic Gymnastics World Championships
개인종합73.732
개인종합 순위72
단체 순위-
예선
조 4 · 10월 17일 (토)| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 마루마루 | 5.100 | 7.600 | - | - | 12.700 | #52 |
| 안마안마 | 5.000 | 7.166 | - | - | 12.166 | #65 |
| 링링 | 4.300 | 7.100 | - | - | 11.400 | #89 |
| 도마도마 | 4.400 | 8.600 | - | −0.1 | 12.900 | #80 |
| 평행봉평행봉 | 4.600 | 7.666 | - | - | 12.266 | #80 |
| 철봉철봉 | 4.100 | 8.200 | - | - | 12.300 | #64 |
| 개인종합 | 73.732 | #72 | ||||
