OLSEN, Shallon
47th Artistic Gymnastics World Championships 2017
도마 평균14.366
도마 순위13
예선
| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 평균 | - | - | - | - | 14.366 | #13 |
| 1차 시기 | 5.400 | 8.966 | - | - | 14.366 | |
| 2차 시기 | 6.000 | 8.933 | - | - | 14.933 | |
| 마루마루 | - | - | - | - | 13.133 | #16 |
종목별 결승
| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 평균 | 5.900 | 8.383 | - | −0.1 | 14.233 | #7 |
| 1차 시기 | 5.800 | 7.833 | - | −0.1 | 13.533 | |
| 2차 시기 | 6.000 | 8.933 | - | - | 14.933 |
