OKA Shinnosuke
54th Artistic Gymnastics World Championships
개인종합85.098
개인종합 순위1
단체 순위1
예선
조 4 · 10월 17일 (토)| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 마루마루 | 5.300 | 8.500 | - | - | 13.800 | #8 |
| 안마안마 | 5.000 | 8.900 | - | - | 13.900 | #11 |
| 링링 | 5.100 | 8.866 | 0.1 | - | 14.066 | #2 |
| 도마도마 | 5.200 | 8.866 | - | −0.1 | 13.966 | #15 |
| 평행봉평행봉 | 5.600 | 9.166 | 0.1 | - | 14.866 | #2 |
| 철봉철봉 | 5.800 | 8.700 | - | - | 14.500 | #3 |
| 개인종합 | 85.098 | #1 | ||||
단체 결승
| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 마루마루 | 5.300 | 8.466 | 0.1 | - | 13.866 | #7 |
개인종합 결승
| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 마루마루 | 5.300 | 8.666 | - | - | 13.966 | #2 |
| 안마안마 | 5.000 | 8.866 | - | - | 13.866 | #6 |
| 링링 | 5.100 | 8.900 | - | - | 14.000 | #2 |
| 도마도마 | 5.200 | 7.800 | - | −0.3 | 12.700 | #23 |
| 평행봉평행봉 | 5.600 | 8.700 | - | - | 14.300 | #8 |
| 철봉철봉 | 5.800 | 7.833 | - | −0.3 | 13.333 | #13 |
| 개인종합 | 82.165 | #8 | ||||
종목별 결승
| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 링링 | 5.100 | 8.933 | 0.1 | - | 14.133 | #4 |
| 평행봉평행봉 | 5.600 | 8.966 | - | - | 14.566 | #5 |
| 철봉철봉 | 5.800 | 8.900 | 0.1 | - | 14.800 | #2 |
