BILES Simone
49th FIG Artistic Gymnastics World Championships
개인종합59.432
개인종합 순위1
단체 순위1
예선
| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 도마도마 | 6.000 | 9.366 | - | −0.3 | 15.066 | #1 |
| 1차 시기 | 6.000 | 9.366 | - | −0.3 | 15.066 | |
| 2차 시기 | 5.800 | 9.533 | - | - | 15.333 | |
| 이단봉이단평행봉 | 6.200 | 8.533 | - | - | 14.733 | #5 |
| 평균대평균대 | 6.500 | 8.300 | - | - | 14.800 | #1 |
| 마루마루 | 6.600 | 8.433 | - | −0.2 | 14.833 | #1 |
| 개인종합 | 59.432 | #1 | ||||
단체 결승
| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 도마도마 | 6.000 | 9.400 | - | - | 15.400 | #1 |
개인종합 결승
| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 도마도마 | 6.000 | 9.333 | - | −0.1 | 15.233 | #1 |
| 이단봉이단평행봉 | 6.200 | 8.533 | - | - | 14.733 | #3 |
| 평균대평균대 | 6.200 | 8.433 | - | - | 14.633 | #1 |
| 마루마루 | 6.600 | 8.200 | - | −0.4 | 14.400 | #1 |
| 개인종합 | 58.999 | #1 | ||||
종목별 결승
| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 평균 | 5.900 | 9.500 | - | - | 15.399 | #1 |
| 1차 시기 | 6.000 | 9.333 | - | - | 15.333 | |
| 2차 시기 | 5.800 | 9.666 | - | - | 15.466 | |
| 이단봉이단평행봉 | 6.200 | 8.500 | - | - | 14.700 | #5 |
| 평균대평균대 | 6.400 | 8.666 | - | - | 15.066 | #1 |
| 마루마루 | 6.700 | 8.533 | - | −0.1 | 15.133 | #1 |
