BILES Simone
Olympic Games Paris 2024
개인종합59.566
개인종합 순위1
단체 순위-
예선
| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 도마도마 | 6.400 | 9.400 | - | - | 15.800 | #1 |
| 이단봉이단평행봉 | 6.200 | 8.233 | - | - | 14.433 | #6 |
| 평균대평균대 | 6.400 | 8.333 | - | - | 14.733 | #1 |
| 마루마루 | 6.800 | 7.900 | - | −0.1 | 14.600 | #1 |
| 개인종합 | 59.566 | #1 | ||||
개인종합 결승
| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 도마도마 | 6.400 | 9.366 | - | - | 15.766 | #1 |
| 이단봉이단평행봉 | 6.200 | 7.533 | - | - | 13.733 | #16 |
| 평균대평균대 | 6.400 | 8.166 | - | - | 14.566 | #1 |
| 마루마루 | 6.900 | 8.166 | - | - | 15.066 | #1 |
| 개인종합 | 59.131 | #1 | ||||
종목별 결승
| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 평균 | 6.000 | 9.350 | - | −0.1 | 15.300 | #1 |
| 1차 시기 | 6.400 | 9.400 | - | −0.1 | 15.700 | |
| 2차 시기 | 5.600 | 9.300 | - | - | 14.900 | |
| 평균대평균대 | 6.200 | 7.200 | - | −0.3 | 13.100 | #5 |
| 마루마루 | 6.900 | 7.833 | - | −0.6 | 14.133 | #2 |
