SEED Simone
3rd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
개인종합48.132
개인종합 순위29
단체 순위7
예선
| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 도마도마 | 4.200 | 9.000 | - | - | 13.200 | #14 |
| 1차 시기 | 4.200 | 9.000 | - | - | 13.200 | |
| 2차 시기 | 3.600 | 8.766 | - | - | 12.366 | |
| 이단봉이단평행봉 | 4.300 | 8.366 | - | - | 12.666 | #12 |
| 평균대평균대 | 4.400 | 6.000 | - | - | 10.400 | #80 |
| 마루마루 | 4.300 | 7.566 | - | - | 11.866 | #41 |
| 개인종합 | 48.132 | #29 | ||||
개인종합 결승
| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 도마도마 | 4.200 | 8.766 | - | - | 12.966 | #12 |
| 이단봉이단평행봉 | 4.300 | 8.266 | - | - | 12.566 | #11 |
| 평균대평균대 | 4.400 | 7.600 | - | - | 12.000 | #18 |
| 마루마루 | 4.000 | 7.633 | - | - | 11.633 | #19 |
| 개인종합 | 49.165 | #15 | ||||
