SPERANZA Simone
54th Artistic Gymnastics World Championships
개인종합75.865
개인종합 순위49
단체 순위9
예선
조 5 · 10월 18일 (일)| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 마루마루 | 5.600 | 8.066 | - | −0.7 | 12.966 | #38 |
| 안마안마 | 3.000 | 6.633 | - | - | 9.633 | #103 |
| 링링 | 5.200 | 8.266 | - | - | 13.466 | #9 |
| 도마도마 | 5.200 | 8.900 | - | - | 14.100 | #10 |
| 1차 시기 | 5.200 | 8.900 | - | - | 14.100 | |
| 2차 시기 | 5.200 | 8.700 | - | −0.1 | 13.800 | |
| 평행봉평행봉 | 4.500 | 8.800 | - | - | 13.300 | #43 |
| 철봉철봉 | 4.200 | 8.200 | - | - | 12.400 | #61 |
| 개인종합 | 75.865 | #49 | ||||
