SPERANZA, Simone
3rd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
개인종합79.964
개인종합 순위6
단체 순위6
예선
| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 마루마루 | 5.300 | 8.300 | 0.1 | - | 13.700 | #7 |
| 안마안마 | 4.000 | 8.066 | - | - | 12.066 | #42 |
| 링링 | 5.000 | 8.866 | - | - | 13.866 | #2 |
| 도마도마 | 4.800 | 9.133 | - | - | 13.933 | #11 |
| 1차 시기 | 4.800 | 9.133 | - | - | 13.933 | |
| 2차 시기 | 4.800 | 8.833 | - | - | 13.633 | |
| 평행봉평행봉 | 4.200 | 8.666 | - | - | 12.866 | #23 |
| 철봉철봉 | 4.800 | 8.733 | - | - | 13.533 | #11 |
| 개인종합 | 79.964 | #6 | ||||
개인종합 결승
| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 마루마루 | 5.300 | 7.466 | - | - | 12.766 | #16 |
| 안마안마 | 4.000 | 8.300 | - | - | 12.300 | #15 |
| 링링 | 5.000 | 9.000 | 0.1 | - | 14.100 | #1 |
| 도마도마 | 4.800 | 9.066 | - | −0.3 | 13.566 | #12 |
| 평행봉평행봉 | 4.200 | 8.600 | - | - | 12.800 | #15 |
| 철봉철봉 | 4.800 | 8.700 | - | - | 13.500 | #6 |
| 개인종합 | 79.032 | #5 | ||||
종목별 결승
| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 마루마루 | 5.300 | 8.466 | - | - | 13.766 | #2 |
| 링링 | 5.000 | 8.666 | - | - | 13.666 | #2 |
| 평균 | 4.800 | 8.800 | - | - | 13.600 | #6 |
| 1차 시기 | 4.800 | 9.100 | - | - | 13.900 | |
| 2차 시기 | 4.800 | 8.500 | - | - | 13.300 |
