SHTYKHETSKAYA, Sofia
3rd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
개인종합51.133
개인종합 순위14
단체 순위-
예선
| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 도마도마 | 4.200 | 9.200 | - | - | 13.400 | #9 |
| 1차 시기 | 4.200 | 9.200 | - | - | 13.400 | |
| 2차 시기 | 3.600 | 9.266 | - | - | 12.866 | |
| 이단봉이단평행봉 | 5.500 | 6.933 | - | - | 12.433 | #16 |
| 평균대평균대 | 5.100 | 7.000 | - | - | 12.100 | #30 |
| 마루마루 | 5.200 | 8.100 | - | −0.1 | 13.200 | #4 |
| 개인종합 | 51.133 | #14 | ||||
개인종합 결승
| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 도마도마 | 4.200 | 8.966 | - | - | 13.166 | #10 |
| 이단봉이단평행봉 | 5.500 | 7.500 | - | - | 13.000 | #9 |
| 평균대평균대 | 5.200 | 6.533 | - | - | 11.733 | #20 |
| 마루마루 | 5.200 | 7.800 | - | - | 13.000 | #3 |
| 개인종합 | 50.899 | #9 | ||||
종목별 결승
| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 마루마루 | 4.800 | 7.933 | - | - | 12.733 | #8 |
