DOS SANTOS, Sophia
2026 Junior Pan American Championships
개인종합47.233
개인종합 순위12
단체 순위3
예선
| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 도마도마 | 3.200 | 8.500 | - | - | 11.700 | #31 |
| 이단봉이단평행봉 | 5.100 | 6.700 | - | - | 11.800 | #9 |
| 평균대평균대 | 4.200 | 7.433 | - | - | 11.633 | #12 |
| 마루마루 | 4.300 | 7.800 | - | - | 12.100 | #13 |
| 개인종합 | 47.233 | #12 | ||||
종목별 결승
| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 이단봉이단평행봉 | 4.600 | 6.633 | - | - | 11.233 | #7 |
