MEJIA Thomas
3rd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
개인종합69.497
개인종합 순위76
단체 순위12
예선
| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 마루마루 | 4.800 | 5.166 | - | - | 9.966 | #120 |
| 안마안마 | 4.200 | 5.400 | - | - | 9.600 | #105 |
| 링링 | 3.400 | 8.533 | - | - | 11.933 | #42 |
| 도마도마 | 4.400 | 8.566 | - | −0.3 | 12.666 | #75 |
| 평행봉평행봉 | 5.300 | 8.466 | - | - | 13.766 | #6 |
| 철봉철봉 | 3.900 | 7.666 | - | - | 11.566 | #72 |
| 개인종합 | 69.497 | #76 | ||||
종목별 결승
| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 평행봉평행봉 | 4.400 | 6.800 | - | - | 11.200 | #8 |
