EDER Timo
54th Artistic Gymnastics World Championships
개인종합78.465
개인종합 순위26
단체 순위15
예선
조 6 · 10월 18일 (일)| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 마루마루 | 5.300 | 6.533 | - | - | 11.833 | #84 |
| 안마안마 | 5.300 | 8.266 | - | - | 13.566 | #19 |
| 링링 | 4.200 | 8.166 | - | - | 12.366 | #47 |
| 도마도마 | 4.800 | 8.900 | - | - | 13.700 | #33 |
| 평행봉평행봉 | 5.200 | 8.600 | - | - | 13.800 | #27 |
| 철봉철봉 | 5.200 | 7.900 | 0.1 | - | 13.200 | #35 |
| 개인종합 | 78.465 | #26 | ||||
