WEI, Xiaoyuan
1st FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
개인종합53.066
개인종합 순위8
단체 순위-
예선
| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 도마도마 | 4.600 | 8.600 | - | - | 13.200 | #31 |
| 이단봉이단평행봉 | 5.700 | 8.066 | - | - | 13.766 | #7 |
| 평균대평균대 | 5.600 | 8.400 | - | - | 14.000 | #2 |
| 마루마루 | 4.800 | 7.300 | - | - | 12.100 | #49 |
| 개인종합 | 53.066 | #8 | ||||
개인종합 결승
| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 도마도마 | 4.600 | 8.600 | - | - | 13.200 | #23 |
| 이단봉이단평행봉 | 5.700 | 8.066 | - | - | 13.766 | #5 |
| 평균대평균대 | 5.600 | 8.400 | - | - | 14.000 | #2 |
| 마루마루 | 4.800 | 7.300 | - | - | 12.100 | #38 |
| 개인종합 | 53.066 | #6 | ||||
종목별 결승
| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 이단봉이단평행봉 | 5.700 | 8.100 | - | - | 13.800 | #3 |
| 평균대평균대 | 5.400 | 8.333 | - | - | 13.733 | #2 |
