QIN, Xinyi
2nd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
개인종합46.532
개인종합 순위37
단체 순위6
예선
| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 도마도마 | 4.400 | 8.500 | - | −0.1 | 12.800 | #27 |
| 1차 시기 | 4.400 | 8.500 | - | −0.1 | 12.800 | |
| 2차 시기 | 3.400 | 7.666 | - | - | 11.066 | |
| 이단봉이단평행봉 | 5.200 | 6.900 | - | - | 12.100 | #19 |
| 평균대평균대 | 4.700 | 6.466 | - | −0.1 | 11.066 | #48 |
| 마루마루 | 4.600 | 5.966 | - | - | 10.566 | #95 |
| 개인종합 | 46.532 | #37 | ||||
