HUNG Yuan-Hsi
54th Artistic Gymnastics World Championships
개인종합75.798
개인종합 순위51
단체 순위14
예선
조 1 · 10월 17일 (토)| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 마루마루 | 4.800 | 7.433 | - | −0.3 | 11.933 | #81 |
| 안마안마 | 3.600 | 7.433 | - | - | 11.033 | #95 |
| 링링 | 4.400 | 8.166 | - | - | 12.566 | #38 |
| 도마도마 | 4.400 | 8.866 | - | - | 13.266 | #57 |
| 평행봉평행봉 | 5.700 | 8.400 | - | - | 14.100 | #20 |
| 철봉철봉 | 4.800 | 8.100 | - | - | 12.900 | #42 |
| 개인종합 | 75.798 | #51 | ||||
