GONZALES Edward
개인종합74.265
개인종합 순위70
단체 순위-
예선
조 6 · 10월 18일 (일)| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 마루마루 | 4.900 | 7.900 | - | - | 12.800 | #46 |
| 안마안마 | 4.900 | 7.633 | - | - | 12.533 | #53 |
| 링링 | 3.300 | 8.000 | - | - | 11.300 | #90 |
| 도마도마 | 4.400 | 8.800 | - | - | 13.200 | #64 |
| 평행봉평행봉 | 4.700 | 7.966 | - | −0.3 | 12.366 | #78 |
| 철봉철봉 | 4.600 | 7.466 | - | - | 12.066 | #70 |
| 개인종합 | 74.265 | #70 | ||||

