KOSKI Elias
개인종합73.365
개인종합 순위76
단체 순위-
예선
조 6 · 10월 18일 (일)| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 마루마루 | 4.800 | 7.133 | - | - | 11.933 | #81 |
| 안마안마 | 4.600 | 6.600 | - | - | 11.200 | #92 |
| 링링 | 4.300 | 8.333 | - | - | 12.633 | #36 |
| 도마도마 | 4.400 | 8.800 | - | - | 13.200 | #64 |
| 평행봉평행봉 | 4.300 | 6.833 | - | - | 11.133 | #98 |
| 철봉철봉 | 5.300 | 7.966 | - | - | 13.266 | #32 |
| 개인종합 | 73.365 | #76 | ||||
단체 결승
시작 전개인종합 결승
시작 전종목별 결승
시작 전다른 대회 성적
- 2025 · 53rd FIG Artistic Gymnastics World Championships
- 2023 · 52nd FIG Artistic Gymnastics World Championships
- 2022 · 51st FIG Artistic Gymnastics World Championships
- 2022 · FIG World Challenge Cup 2022
- 2021 · 50th FIG Artistic Gymnastics World Championships
- 2019 · 49th FIG Artistic Gymnastics World Championships
- 2018 · 48th FIG Artistic Gymnastics World Championships

