KOVTUN Illia
개인종합83.099
개인종합 순위7
단체 순위-
예선
조 4 · 10월 17일 (토)| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 마루마루 | 5.500 | 8.500 | - | - | 14.000 | #6 |
| 안마안마 | 5.700 | 7.700 | - | - | 13.400 | #23 |
| 링링 | 5.000 | 8.100 | - | - | 13.100 | #20 |
| 도마도마 | 4.800 | 9.166 | - | - | 13.966 | #15 |
| 평행봉평행봉 | 6.000 | 8.800 | 0.1 | - | 14.900 | #1 |
| 철봉철봉 | 6.100 | 7.633 | - | - | 13.733 | #14 |
| 개인종합 | 83.099 | #7 | ||||
단체 결승
결과 없음개인종합 결승
| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 마루마루 | 5.600 | 6.966 | - | −0.1 | 12.466 | #20 |
| 안마안마 | 5.900 | 6.566 | - | - | 12.466 | #17 |
| 링링 | 5.000 | 7.866 | - | - | 12.866 | #14 |
| 도마도마 | 5.200 | 8.833 | - | −0.1 | 13.933 | #12 |
| 평행봉평행봉 | 6.000 | 8.700 | - | - | 14.700 | #1 |
| 철봉철봉 | 5.900 | 7.933 | - | - | 13.833 | #5 |
| 개인종합 | 80.264 | #11 | ||||
종목별 결승
| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 평행봉평행봉 | 6.000 | 8.900 | - | - | 14.900 | #2 |

