ERGASHEV Khabibullo
개인종합71.531
개인종합 순위89
단체 순위-
예선
조 3 · 10월 17일 (토)| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 마루마루 | 4.600 | 7.733 | - | - | 12.333 | #65 |
| 안마안마 | 5.200 | 8.533 | - | - | 13.733 | #13 |
| 링링 | 4.200 | 8.066 | - | - | 12.266 | #51 |
| 도마도마 | 3.600 | 8.566 | - | −0.3 | 11.866 | #104 |
| 평행봉평행봉 | 4.600 | 6.000 | - | - | 10.600 | #102 |
| 철봉철봉 | 4.000 | 6.633 | 0.1 | - | 10.733 | #101 |
| 개인종합 | 71.531 | #89 | ||||

