뒤로
REDICK, Lia Grace
CAN 개인종합53.599
개인종합 순위10
단체 순위7
예선
조 8 · 10월 19일 (월)| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|
| 도마도마 | 4.600 | 9.200 | - | - | 13.800 | #17 |
|---|
| 이단봉이단평행봉 | 5.200 | 7.766 | - | - | 12.966 | #31 |
|---|
| 평균대평균대 | 5.500 | 7.900 | - | - | 13.400 | #15 |
|---|
| 마루마루 | 5.400 | 8.033 | - | - | 13.433 | #1 |
|---|
| 개인종합 | | 53.599 | #10 |
|---|
단체 결승
| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|
| 도마도마 | 4.600 | 8.866 | - | - | 13.466 | #17 |
|---|
개인종합 결승
| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|
| 도마도마 | 4.600 | 9.066 | - | - | 13.666 | #10 |
|---|
| 이단봉이단평행봉 | 5.200 | 6.833 | - | - | 12.033 | #24 |
|---|
| 평균대평균대 | 4.800 | 5.666 | - | - | 10.466 | #24 |
|---|
| 마루마루 | 5.200 | 6.866 | - | - | 12.066 | #24 |
|---|
| 개인종합 | | 48.231 | #24 |
|---|
종목별 결승
| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|
| 마루마루 | 5.400 | 7.900 | - | - | 13.300 | #5 |
|---|