FONTAINE Lia-Monica
개인종합50.631
개인종합 순위40
단체 순위7
예선
조 8 · 10월 19일 (월)| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 도마도마 | 5.000 | 9.066 | - | - | 14.066 | #7 |
| 1차 시기 | 5.000 | 9.066 | - | - | 14.066 | |
| 2차 시기 | 4.800 | 8.933 | - | - | 13.733 | |
| 이단봉이단평행봉 | 5.600 | 6.166 | - | - | 11.766 | #77 |
| 평균대평균대 | 5.500 | 5.933 | - | - | 11.433 | #90 |
| 마루마루 | 5.700 | 7.666 | - | - | 13.366 | #3 |
| 개인종합 | 50.631 | #40 | ||||
단체 결승
| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 도마도마 | 5.000 | 9.166 | - | - | 14.166 | #5 |
개인종합 결승
결과 없음종목별 결승
| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 평균 | 4.900 | 8.983 | 0.2 | - | 14.083 | #4 |
| 1차 시기 | 5.000 | 9.000 | - | - | 14.000 | |
| 2차 시기 | 4.800 | 8.966 | - | - | 13.766 | |
| 마루마루 | 5.400 | 7.800 | - | - | 13.200 | #6 |

