KE Qinqin
개인종합54.699
개인종합 순위5
단체 순위1
예선
조 10 · 10월 19일 (월)| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 도마도마 | 5.000 | 9.266 | - | - | 14.266 | #1 |
| 이단봉이단평행봉 | 5.900 | 8.233 | - | - | 14.133 | #8 |
| 평균대평균대 | 6.300 | 7.600 | - | - | 13.900 | #6 |
| 마루마루 | 5.000 | 7.400 | - | - | 12.400 | #41 |
| 개인종합 | 54.699 | #5 | ||||
단체 결승
| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 도마도마 | 5.000 | 8.633 | - | - | 13.633 | #14 |
개인종합 결승
| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 도마도마 | 5.000 | 9.033 | - | - | 14.033 | #4 |
| 이단봉이단평행봉 | 5.800 | 8.100 | - | - | 13.900 | #9 |
| 평균대평균대 | 6.500 | 7.333 | - | - | 13.833 | #5 |
| 마루마루 | 5.300 | 7.966 | - | - | 13.266 | #7 |
| 개인종합 | 55.032 | #3 | ||||

