Hungary 팀
팀 점수234.927
단체 순위18
예선
단체 순위 18- FX38.099
- PH37.665
- SR38.566
- VT40.699
- PB40.432
- HB39.466
| 라운드 | 점수 | 순위 | FX | PH | SR | VT | PB | HB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 예선 | 234.927 | 18 | 38.099 | 37.665 | 38.566 | 40.699 | 40.432 | 39.466 |
반영된 점수
마루
38.099| D | E | B | ND | 점수 | |
|---|---|---|---|---|---|
| MESZAROS Krisztofer | 5.500 | 7.933 | - | −0.40 | 13.033 |
| KIS Dominik | 4.700 | 7.833 | - | - | 12.533 |
| MOLNAR Botond | 5.200 | 7.633 | - | −0.30 | 12.533 |
| ZAVORY Szilard | 4.800 | 7.200 | - | - |
안마
37.665| D | E | B | ND | 점수 | |
|---|---|---|---|---|---|
| KIS Dominik | 4.600 | 8.366 | - | - | 12.966 |
| MESZAROS Krisztofer | 4.900 | 7.866 | - | - | 12.766 |
| ZAVORY Szilard | 4.300 | 7.633 | - | - | 11.933 |
| TOMCSANYI Benedek | 4.900 | 6.900 | - | - |
링
38.566| D | E | B | ND | 점수 | |
|---|---|---|---|---|---|
| TOMCSANYI Benedek | 4.800 | 8.333 | 0.10 | - | 13.233 |
| MESZAROS Krisztofer | 4.300 | 8.633 | - | - | 12.933 |
| ZAVORY Szilard | 4.200 | 8.200 | - | - | 12.400 |
| MOLNAR Botond | 4.000 | 8.300 | - | - |
도마
40.699| D | E | B | ND | 점수 | |
|---|---|---|---|---|---|
| MESZAROS Krisztofer | 4.800 | 9.166 | - | - | 13.966 |
| MOLNAR Botond | 4.800 | 8.800 | - | - | 13.600 |
| KIS Dominik | 4.400 | 8.833 | - | −0.10 | 13.133 |
| ZAVORY Szilard | 4.800 | 7.700 | - | −0.10 |
평행봉
40.432| D | E | B | ND | 점수 | |
|---|---|---|---|---|---|
| MESZAROS Krisztofer | 5.500 | 8.666 | - | - | 14.166 |
| TOMCSANYI Benedek | 4.800 | 8.933 | - | - | 13.733 |
| ZAVORY Szilard | 4.400 | 8.133 | - | - | 12.533 |
| MOLNAR Botond | 4.500 | 6.600 | - | - |
철봉
39.466| D | E | B | ND | 점수 | |
|---|---|---|---|---|---|
| MESZAROS Krisztofer | 5.300 | 8.100 | - | - | 13.400 |
| ZAVORY Szilard | 5.100 | 8.233 | - | - | 13.333 |
| MOLNAR Botond | 4.800 | 7.933 | - | - | 12.733 |
| TOMCSANYI Benedek | 4.700 | 7.366 | - | - |
단체 결승
시작 전선수
- KIS DominikFX12.533PH12.966VT13.133
- MESZAROS Krisztofer개인종합 80.264FX13.033PH12.766SR12.933VT13.966PB14.166HB13.400
- MOLNAR BotondFX12.533SR
12.300VT13.600PB11.100HB12.733 - TOMCSANYI BenedekPH
11.800SR13.233PB13.733HB12.066 - ZAVORY Szilard개인종합 74.599FX
12.000PH11.933SR12.400VT12.400PB12.533HB13.333









