네덜란드 팀
팀 점수158.029
단체 순위11
예선
단체 순위 11- VT39.466
- UB41.932
- BB39.698
- FX36.933
| 라운드 | 점수 | 순위 | VT | UB | BB | FX |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 예선 | 158.029 | 11 | 39.466 | 41.932 | 39.698 | 36.933 |
반영된 점수
도마
39.466| D | E | B | ND | 점수 | |
|---|---|---|---|---|---|
| van POL Vera | 4.600 | 9.033 | - | - | 13.633 |
| VISSER Naomi | 4.200 | 8.800 | - | - | 13.000 |
| UBBINK Vera | 4.200 | 8.733 | - | −0.10 | 12.833 |
| VEERMAN Sanna | 4.600 | 7.633 | - | −0.30 |
이단평행봉
41.932| D | E | B | ND | 점수 | |
|---|---|---|---|---|---|
| VISSER Naomi | 6.300 | 8.166 | - | - | 14.466 |
| VEERMAN Sanna | 6.300 | 7.866 | - | - | 14.166 |
| WEVERS Sanne | 5.200 | 8.100 | - | - | 13.300 |
| van POL Vera | 5.200 | 8.000 | - | - |
평균대
39.698| D | E | B | ND | 점수 | |
|---|---|---|---|---|---|
| VISSER Naomi | 4.900 | 8.366 | - | - | 13.266 |
| WEVERS Sanne | 5.100 | 8.166 | - | - | 13.266 |
| UBBINK Vera | 5.200 | 7.966 | - | - | 13.166 |
| van POL Vera | 5.000 | 7.200 | - | - |
마루
36.933| D | E | B | ND | 점수 | |
|---|---|---|---|---|---|
| VISSER Naomi | 5.500 | 7.733 | - | - | 13.233 |
| VEERMAN Sanna | 4.500 | 7.400 | - | - | 11.900 |
| UBBINK Vera | 4.700 | 7.400 | - | −0.30 | 11.800 |
| van POL Vera | 4.700 | 6.700 | - | - |
단체 결승
결과 없음선수
- UBBINK VeraVT12.833BB13.166FX11.800
- van POL Vera개인종합 50.433VT13.633UB
13.200BB12.200FX11.400 - VEERMAN SannaVT
11.933UB14.166FX11.900 - VISSER Naomi개인종합 53.965VT13.000UB14.466BB13.266FX13.233
- WEVERS SanneUB13.300BB13.266









