Paris, FRA
Andere evenementen27 jul – 5 aug 2024. Eindresultaten: FIG live.
Mannen · Kwalificatie · Meerkamp
| Turners · 44 | Vloer | Paard met beugels | Ringen | Sprong | Parallelle brug | Rekstok | AA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZHANG Boheng | 5 | 6.100 | 8.366 | 14.466 | 6 | 6.000 | 8.333 | 14.333 | 1 | 6.000 | 8.666 | 14.666 | 5 | 5.600 | 9.066 | 14.666 | 1 | 6.400 | 8.933 | 15.333 | 1 | 6.500 | 8.633 | 15.133 | 36.600 | 51.997 | 88.597 | – | |||||||||||||||
| 2 | OKA Shinnosuke | 7 | 5.800 | 8.533 | 14.333 | 3 | 5.900 | 8.566 | 14.466 | 3 | 5.900 | 8.100 | 14.000 | 20 | 5.200 | 9.033 | 14.233 | 2 | 6.500 | 8.800 | 15.300 | 2 | 5.900 | 8.633 | 14.533 | 35.200 | 51.665 | 86.865 | -1.732 | |||||||||||||||
| 3 | HASHIMOTO Daiki | 19 | 5.800 | 7.933 | 13.733 | 3 | 6.000 | 8.466 | 14.466 | 6 | 5.700 | 8.033 | 13.733 | 6 | 5.600 | 9.066 | -0.1 | 14.566 | 6 | 6.100 | 8.733 | 14.833 | 11 | 6.600 | 7.133 | 13.733 | 35.800 | 49.364 | -0.1 | 85.064 | -3.533 | |||||||||||||
| 4 | XIAO Ruoteng | 23 | 5.800 | 7.966 | -0.1 | 13.666 | 7 | 6.100 | 8.166 | 14.266 | 9 | 5.500 | 8.100 | 13.600 | 4 | 5.600 | 9.133 | 14.733 | 7 | 6.000 | 8.800 | 14.800 | 10 | 5.400 | 8.433 | 13.833 | 34.400 | 50.598 | -0.1 | 84.898 | -3.699 | |||||||||||||
| 5 | JARMAN Jake | 1 | 6.600 | 8.366 | 14.966 | 7 | 5.800 | 8.466 | 14.266 | 37 | 4.400 | 8.500 | 12.900 | 1 | 6.000 | 9.266 | -0.1 | 15.166 | 18 | 6.000 | 8.266 | 14.266 | 23 | 4.800 | 8.533 | 13.333 | 33.600 | 51.397 | -0.1 | 84.897 | -3.700 | |||||||||||||
| 6 | FRASER Joe | 29 | 6.000 | 7.633 | -0.1 | 13.533 | 11 | 5.900 | 8.100 | 14.000 | 7 | 5.600 | 8.100 | 13.700 | 17 | 5.200 | 9.100 | 14.300 | 5 | 6.500 | 8.433 | 14.933 | 4 | 6.400 | 7.800 | 14.200 | 35.600 | 49.166 | -0.1 | 84.666 | -3.931 | |||||||||||||
| 7 | VERNIAIEV Oleg | 38 | 5.800 | 7.666 | -0.4 | 13.066 | 1 | 6.600 | 8.433 | 15.033 | 9 | 5.000 | 8.600 | 13.600 | 2 | 5.600 | 9.266 | 14.866 | 3 | 6.600 | 8.666 | 15.266 | 29 | 4.900 | 7.900 | 12.800 | 34.500 | 50.531 | -0.4 | 84.631 | -3.966 | |||||||||||||
| 8 | ABBADINI Yumin | 16 | 5.500 | 8.433 | 13.933 | 10 | 5.800 | 8.400 | 14.200 | 18 | 5.000 | 8.400 | 13.400 | 26 | 4.800 | 9.200 | 14.000 | 19 | 5.500 | 8.700 | 14.200 | 4 | 5.900 | 8.300 | 14.200 | 32.500 | 51.433 | 83.933 | -4.664 | |||||||||||||||
| 9 | YULO Carlos Edriel | 2 | 6.300 | 8.466 | 14.766 | 28 | 4.800 | 8.266 | 13.066 | 30 | 5.200 | 7.800 | 13.000 | 3 | 5.600 | 9.300 | -0.1 | 14.800 | 11 | 6.000 | 8.533 | 14.533 | 16 | 5.400 | 8.066 | 13.466 | 33.300 | 50.431 | -0.1 | 83.631 | -4.966 | |||||||||||||
| 10 | RICHARD Frederick | 17 | 6.000 | 7.933 | -0.1 | 13.833 | 16 | 5.600 | 8.033 | 13.633 | 15 | 5.200 | 8.300 | 13.500 | 29 | 5.200 | 8.833 | -0.1 | 13.933 | 14 | 6.200 | 8.233 | 14.433 | 6 | 5.800 | 8.366 | 14.166 | 34.000 | 49.698 | -0.2 | 83.498 | -5.099 | ||||||||||||
| 11 | KOVTUN Illia | 3 | 6.200 | 8.333 | 14.533 | 22 | 6.500 | 6.966 | 13.466 | 25 | 5.500 | 7.566 | 13.066 | 23 | 5.200 | 9.066 | -0.1 | 14.166 | 4 | 6.700 | 8.466 | 15.166 | 32 | 5.500 | 7.266 | 12.766 | 35.600 | 47.663 | -0.1 | 83.163 | -5.434 | |||||||||||||
| 12 | GIUBELLINI Matteo | 18 | 5.200 | 8.600 | 13.800 | 9 | 6.100 | 8.133 | 14.233 | 23 | 4.800 | 8.433 | 13.233 | 30 | 4.800 | 9.100 | 13.900 | 13 | 5.900 | 8.600 | 14.500 | 19 | 5.100 | 8.300 | 13.400 | 31.900 | 51.166 | 83.066 | -5.531 | |||||||||||||||
| 13 | JUDA Paul | 14 | 5.800 | 8.166 | 13.966 | 19 | 5.300 | 8.300 | 13.600 | 18 | 5.200 | 8.200 | 13.400 | 7 | 5.200 | 9.333 | 14.533 | 24 | 5.400 | 8.633 | 14.033 | 23 | 5.100 | 8.233 | 13.333 | 32.000 | 50.865 | 82.865 | -5.732 | |||||||||||||||
| 14 | MESZAROS Krisztofer | 40 | 6.000 | 7.000 | -0.1 | 12.900 | 16 | 6.100 | 7.533 | 13.633 | 15 | 5.000 | 8.500 | 13.500 | 15 | 5.200 | 9.166 | 14.366 | 8 | 6.400 | 8.333 | 14.733 | 13 | 5.700 | 7.966 | 13.666 | 34.400 | 48.498 | -0.1 | 82.798 | -5.799 | |||||||||||||
| 15 | MOORE Jesse | 14 | 5.500 | 8.466 | 13.966 | 15 | 6.300 | 7.400 | 13.700 | 28 | 4.500 | 8.533 | 13.033 | 20 | 4.800 | 9.433 | 14.233 | 19 | 5.400 | 8.800 | 14.200 | 15 | 5.300 | 8.266 | 13.566 | 31.800 | 50.898 | 82.698 | -5.899 | |||||||||||||||
| 16 | MACCHIATI Mario | 28 | 5.300 | 8.266 | 13.566 | 13 | 5.600 | 8.233 | 13.833 | 18 | 5.000 | 8.400 | 13.400 | 9 | 5.200 | 9.300 | 14.500 | 32 | 5.700 | 8.066 | 13.766 | 27 | 5.000 | 8.166 | 13.166 | 31.800 | 50.431 | 82.231 | -6.366 | |||||||||||||||
| 17 | SCHMIDT Casimir | 21 | 6.000 | 8.000 | -0.3 | 13.700 | 25 | 6.000 | 7.300 | 13.300 | 5 | 5.500 | 8.266 | 13.766 | 30 | 5.600 | 8.600 | -0.3 | 13.900 | 23 | 5.700 | 8.366 | 14.066 | 22 | 5.200 | 8.166 | 13.366 | 34.000 | 48.698 | -0.6 | 82.098 | -6.499 | ||||||||||||
| 18 | KARIMI Milad | 6 | 6.300 | 8.133 | 14.433 | 26 | 5.700 | 7.566 | 13.266 | 30 | 4.400 | 8.600 | 13.000 | 17 | 5.200 | 9.100 | 14.300 | 16 | 5.900 | 8.466 | 14.366 | 33 | 6.200 | 6.500 | 12.700 | 33.700 | 48.365 | 82.065 | -6.532 | |||||||||||||||
| 19 | SOARES Diogo | 36 | 5.400 | 8.100 | -0.4 | 13.100 | 19 | 5.400 | 8.200 | 13.600 | 28 | 4.500 | 8.533 | 13.033 | 22 | 4.800 | 9.400 | 14.200 | 29 | 5.400 | 8.533 | 13.933 | 7 | 5.600 | 8.533 | 14.133 | 31.100 | 51.299 | -0.4 | 81.999 | -6.598 | |||||||||||||
| 20 | LANGENEGGER Florian | 25 | 5.600 | 8.333 | -0.3 | 13.633 | 16 | 5.200 | 8.433 | 13.633 | 35 | 4.700 | 8.233 | 12.933 | 13 | 5.200 | 9.233 | 14.433 | 21 | 5.400 | 8.766 | 14.166 | 28 | 4.800 | 8.300 | 13.100 | 30.900 | 51.298 | -0.3 | 81.898 | -6.699 | |||||||||||||
| 21 | SEIFERT Noe | 11 | 5.700 | 8.400 | 14.100 | 12 | 5.700 | 8.166 | 13.866 | 21 | 5.000 | 8.366 | 13.366 | 25 | 4.800 | 9.266 | 14.066 | 9 | 6.300 | 8.300 | 14.600 | 42 | 5.400 | 6.400 | 11.800 | 32.900 | 48.898 | 81.798 | -6.799 | |||||||||||||||
| 22 | DOLCI Felix | 10 | 6.200 | 7.933 | 14.133 | 44 | 4.900 | 6.233 | 11.133 | 21 | 5.500 | 7.866 | 13.366 | 16 | 5.200 | 9.133 | 14.333 | 15 | 5.900 | 8.500 | 14.400 | 7 | 5.900 | 8.233 | 14.133 | 33.600 | 47.898 | 81.498 | -7.099 | |||||||||||||||
| 23 | RIJKEN Frank | 26 | 5.000 | 8.600 | 13.600 | 23 | 5.500 | 7.900 | 13.400 | 35 | 4.500 | 8.433 | 12.933 | 40 | 4.800 | 8.800 | -0.3 | 13.300 | 9 | 6.000 | 8.600 | 14.600 | 19 | 5.100 | 8.300 | 13.400 | 30.900 | 50.633 | -0.3 | 81.233 | -7.364 | |||||||||||||
| 24 | DUNKEL Nils | 43 | 5.100 | 7.500 | 12.600 | 2 | 6.400 | 8.166 | 14.566 | 7 | 5.600 | 8.100 | 13.700 | 39 | 4.800 | 8.800 | 13.600 | 26 | 5.800 | 8.166 | 13.966 | 29 | 5.100 | 7.700 | 12.800 | 32.800 | 48.432 | 81.232 | -7.365 | |||||||||||||||
| 25 | CASALI Lorenzo Minh | 12 | 6.000 | 8.000 | 14.000 | 41 | 4.500 | 7.200 | 11.700 | 9 | 5.200 | 8.400 | 13.600 | 13 | 5.600 | 8.933 | -0.1 | 14.433 | 25 | 5.600 | 8.400 | 14.000 | 18 | 5.400 | 8.033 | 13.433 | 32.300 | 48.966 | -0.1 | 81.166 | -7.431 | |||||||||||||
| 26 | COURNOYER Rene | 33 | 5.400 | 7.933 | 13.333 | 30 | 5.100 | 7.933 | 13.033 | 4 | 5.400 | 8.533 | 13.933 | 37 | 5.200 | 8.566 | 13.766 | 17 | 5.900 | 8.433 | 14.333 | 37 | 4.900 | 7.500 | 12.400 | 31.900 | 48.898 | 80.798 | -7.799 | |||||||||||||||
| 27 | PLATA Joel | 8 | 5.700 | 8.466 | 14.166 | 21 | 5.500 | 8.066 | 13.566 | 17 | 5.000 | 8.433 | 13.433 | 41 | 5.200 | 7.833 | -0.1 | 12.933 | 41 | 4.500 | 7.933 | 12.433 | 13 | 6.100 | 7.566 | 13.666 | 32.000 | 48.297 | -0.1 | 80.197 | -8.400 | |||||||||||||
| 28 | AZIMOV Abdulla | 39 | 5.100 | 8.266 | -0.4 | 12.966 | 5 | 6.200 | 8.200 | 14.400 | 44 | 3.800 | 8.366 | 12.166 | 34 | 4.800 | 9.066 | 13.866 | 32 | 4.900 | 8.866 | 13.766 | 29 | 4.900 | 7.900 | 12.800 | 29.700 | 50.664 | -0.4 | 79.964 | -8.633 | |||||||||||||
| 29 | ZAKUTNEY Samuel | 35 | 5.500 | 7.733 | 13.233 | 35 | 4.800 | 7.433 | 12.233 | 41 | 4.300 | 8.300 | 12.600 | 38 | 4.800 | 8.933 | -0.1 | 13.633 | 26 | 5.800 | 8.166 | 13.966 | 9 | 5.800 | 8.233 | 14.033 | 31.000 | 48.798 | -0.1 | 79.698 | -8.899 | |||||||||||||
| 30 | MALONE Brody | 42 | 5.600 | 7.066 | 12.666 | 37 | 5.500 | 6.600 | 12.100 | 2 | 5.900 | 8.333 | 14.233 | 35 | 5.200 | 8.933 | -0.3 | 13.833 | 11 | 5.900 | 8.633 | 14.533 | 40 | 6.200 | 6.033 | 12.233 | 34.300 | 45.598 | -0.3 | 79.598 | -8.999 | |||||||||||||
| 31 | DODANLI Emre | 41 | 5.800 | 7.000 | 12.800 | 39 | 4.100 | 7.666 | 11.766 | 39 | 4.500 | 8.366 | 12.866 | 12 | 5.200 | 9.266 | 14.466 | 26 | 5.200 | 8.766 | 13.966 | 11 | 5.600 | 8.133 | 13.733 | 30.400 | 49.197 | 79.597 | -9.000 | |||||||||||||||
| 32 | WHITEHOUSE Luke | 3 | 6.500 | 8.033 | 14.533 | 40 | 4.700 | 7.033 | 11.733 | 43 | 4.600 | 7.800 | 12.400 | 9 | 5.600 | 8.900 | 14.500 | 30 | 5.400 | 8.500 | 13.900 | 35 | 4.400 | 8.066 | 12.466 | 31.200 | 48.332 | 79.532 | -9.065 | |||||||||||||||
| 33 | GEORGIOU Marios | 34 | 5.400 | 7.966 | -0.1 | 13.266 | 23 | 5.500 | 7.900 | 13.400 | 37 | 4.800 | 8.100 | 12.900 | 28 | 4.800 | 9.166 | 13.966 | 42 | 5.300 | 6.300 | 11.600 | 3 | 5.900 | 8.466 | 14.366 | 31.700 | 47.898 | -0.1 | 79.498 | -9.099 | |||||||||||||
| 34 | ONDER Ahmet | 19 | 5.700 | 8.033 | 13.733 | 32 | 5.200 | 7.566 | 12.766 | 25 | 4.700 | 8.366 | 13.066 | 17 | 5.200 | 9.100 | 14.300 | 31 | 5.200 | 8.633 | 13.833 | 42 | 4.500 | 7.300 | 11.800 | 30.500 | 48.998 | 79.498 | -9.099 | |||||||||||||||
| 35 | ABAD Nestor | 12 | 5.800 | 8.200 | 14.000 | 27 | 5.000 | 8.166 | 13.166 | 9 | 5.300 | 8.300 | 13.600 | 9 | 5.200 | 9.300 | 14.500 | 43 | 3.800 | 6.966 | 10.766 | 26 | 5.300 | 8.000 | 13.300 | 30.400 | 48.932 | 79.332 | -9.265 | |||||||||||||||
| 36 | BRENDEL Pascal | 26 | 5.900 | 7.800 | -0.1 | 13.600 | 35 | 5.700 | 6.533 | 12.233 | 30 | 4.600 | 8.400 | 13.000 | 30 | 5.200 | 8.700 | 13.900 | 37 | 5.800 | 7.333 | 13.133 | 16 | 5.400 | 8.066 | 13.466 | 32.600 | 46.832 | -0.1 | 79.332 | -9.265 | |||||||||||||
| 37 | VAN DEN KEYBUS Luka | 29 | 5.500 | 8.133 | -0.1 | 13.533 | 34 | 5.600 | 6.666 | 12.266 | 40 | 4.300 | 8.400 | 12.700 | 23 | 5.200 | 8.966 | 14.166 | 38 | 6.000 | 7.033 | 13.033 | 19 | 5.400 | 8.000 | 13.400 | 32.000 | 47.198 | -0.1 | 79.098 | -9.499 | |||||||||||||
| 38 | LEE Junho | 21 | 5.300 | 8.400 | 13.700 | 43 | 4.700 | 6.500 | 11.200 | 9 | 5.000 | 8.600 | 13.600 | 7 | 5.600 | 8.933 | 14.533 | 35 | 5.200 | 8.400 | 13.600 | 38 | 5.200 | 7.066 | 12.266 | 31.000 | 47.899 | 78.899 | -9.698 | |||||||||||||||
| 39 | EDER Timo | 32 | 5.500 | 8.000 | -0.1 | 13.400 | 31 | 5.800 | 7.000 | 12.800 | 25 | 4.600 | 8.466 | 13.066 | 30 | 5.200 | 8.800 | -0.1 | 13.900 | 36 | 5.200 | 8.166 | 13.366 | 38 | 4.800 | 7.466 | 12.266 | 31.100 | 47.898 | -0.2 | 78.798 | -9.799 | ||||||||||||
| 40 | MOHAMED Omar | 44 | 5.600 | 6.966 | -0.1 | 12.466 | 28 | 5.300 | 7.766 | 13.066 | 9 | 5.700 | 7.900 | 13.600 | 44 | 5.200 | 7.800 | -0.3 | 12.700 | 22 | 5.900 | 8.233 | 14.133 | 33 | 4.800 | 7.900 | 12.700 | 32.500 | 46.565 | -0.4 | 78.665 | -9.932 | ||||||||||||
| 41 | ERGASHEV Khabibullo | 36 | 4.800 | 8.300 | 13.100 | 13 | 5.900 | 7.933 | 13.833 | 42 | 4.000 | 8.466 | 12.466 | 42 | 4.000 | 8.900 | 12.900 | 34 | 5.000 | 8.733 | 13.733 | 35 | 4.500 | 7.966 | 12.466 | 28.200 | 50.298 | 78.498 | -10.099 | |||||||||||||||
| 42 | PENEV Kevin | 8 | 6.100 | 8.166 | -0.1 | 14.166 | 42 | 5.600 | 6.033 | 11.633 | 24 | 5.000 | 8.166 | 13.166 | 26 | 5.400 | 8.900 | -0.3 | 14.000 | 40 | 4.400 | 8.366 | -0.3 | 12.466 | 41 | 4.900 | 7.300 | 12.200 | 31.400 | 46.931 | -0.7 | 77.631 | -10.966 | |||||||||||
| 43 | GRUENBERG Jermain | 29 | 5.200 | 8.333 | 13.533 | 38 | 3.800 | 8.000 | 11.800 | 30 | 4.300 | 8.700 | 13.000 | 35 | 4.800 | 9.033 | 13.833 | 39 | 5.600 | 7.400 | 13.000 | 44 | 5.300 | 6.466 | 11.766 | 29.000 | 47.932 | 76.932 | -11.665 | |||||||||||||||
| 44 | MIR Nicolau | 23 | 5.500 | 8.166 | 13.666 | 33 | 4.600 | 8.066 | 12.666 | 34 | 4.700 | 8.266 | 12.966 | 43 | 5.200 | 7.833 | -0.3 | 12.733 | 44 | 3.200 | 7.266 | -3.0 | 7.466 | 23 | 5.300 | 8.033 | 13.333 | 28.500 | 47.630 | -3.3 | 72.830 | -15.767 | ||||||||||||
Meerkamp
44 turnersUitslagen per onderdeel
Hoe scores werken
De D-score is de moeilijkheid van de oefening. De E-score is de uitvoering, aflopend vanaf 10.000. De bonus (B) geeft punten voor speciale eisen. De neutrale aftrek (ND) trekt punten af voor fouten, zoals een stap buiten de lijn. De eindscore is D plus E plus bonus min de neutrale aftrek.
Over Olympic Games Paris 2024
Olympic Games Paris 2024 (27 jul – 5 aug 2024). Deze pagina bewaart de eindresultaten zoals FIG live ze publiceerde. Elke tabel toont de D-score, de E-score, de bonus en de neutrale aftrek.
Officiële uitslagen: FIG live · FIG
Gym Art is niet de officiële bron.
Resultaten door Gym Art