ENSER Aaron
3rd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Meerkamp75.465
Meerkamp-rang23
Teamrang8
Kwalificatie
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VloerVloer | 5.200 | 7.633 | - | - | 12.833 | #24 |
| BokPaard met beugels | 4.500 | 7.700 | - | - | 12.200 | #38 |
| RingenRingen | 3.700 | 8.200 | - | - | 11.900 | #44 |
| SprongSprong | 4.800 | 9.166 | 0.1 | - | 14.066 | #7 |
| BrugParallelle brug | 4.200 | 8.700 | - | - | 12.900 | #22 |
| RekRekstok | 3.700 | 7.866 | - | - | 11.566 | #72 |
| Meerkamp | 75.465 | #23 | ||||
Meerkampfinale
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VloerVloer | 5.000 | 8.000 | - | - | 13.000 | #14 |
| BokPaard met beugels | 3.900 | 7.633 | - | - | 11.533 | #23 |
| RingenRingen | 3.700 | 8.300 | - | - | 12.000 | #18 |
| SprongSprong | 4.800 | 8.833 | - | - | 13.633 | #9 |
| BrugParallelle brug | 4.200 | 8.600 | - | - | 12.800 | #15 |
| RekRekstok | 3.700 | 8.766 | - | - | 12.466 | #19 |
| Meerkamp | 75.432 | #19 | ||||
