ENSER Aaron
2nd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Meerkamp74.298
Meerkamp-rang42
Teamrang-
Kwalificatie
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VloerVloer | 4.900 | 8.266 | - | - | 13.166 | #12 |
| BokPaard met beugels | 3.800 | 6.833 | - | - | 10.633 | #82 |
| RingenRingen | 4.100 | 8.633 | - | - | 12.733 | #40 |
| SprongSprong | 4.800 | 8.800 | - | −0.1 | 13.500 | #32 |
| Sprong 1 | 4.800 | 8.800 | - | −0.1 | 13.500 | |
| Sprong 2 | 4.000 | 8.866 | - | - | 12.866 | |
| BrugParallelle brug | 4.400 | 8.033 | - | - | 12.433 | #57 |
| RekRekstok | 3.900 | 7.933 | - | - | 11.833 | #60 |
| Meerkamp | 74.298 | #42 | ||||
