DAVIDSSON Agust Ingi
54th Artistic Gymnastics World Championships
Meerkamp75.898
Meerkamp-rang48
Teamrang-
Kwalificatie
Sub 3 · za 17 okt| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VloerVloer | 4.800 | 8.666 | - | - | 13.466 | #15 |
| BokPaard met beugels | 3.300 | 8.500 | - | - | 11.800 | #83 |
| RingenRingen | 4.700 | 8.133 | - | - | 12.833 | #29 |
| SprongSprong | 4.400 | 8.766 | - | - | 13.166 | #66 |
| BrugParallelle brug | 4.700 | 8.400 | - | - | 13.100 | #50 |
| RekRekstok | 4.300 | 7.233 | - | - | 11.533 | #88 |
| Meerkamp | 75.898 | #48 | ||||
