ONDER, Ahmet
47th Artistic Gymnastics World Championships 2017
Meerkamp82.798
Meerkamp-rang10
Teamrang-
Kwalificatie
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VloerVloer | - | - | - | - | 14.133 | #5 |
| BokPaard met beugels | - | - | - | - | 12.066 | #31 |
| RingenRingen | - | - | - | - | 13.800 | #11 |
| SprongSprong | - | - | - | - | 14.800 | #4 |
| BrugParallelle brug | - | - | - | - | 14.533 | #10 |
| RekRekstok | - | - | - | - | 13.466 | #9 |
| Meerkamp | 82.798 | #10 | ||||
Meerkampfinale
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VloerVloer | - | - | - | - | 14.133 | #9 |
| BokPaard met beugels | - | - | - | - | 12.933 | #16 |
| RingenRingen | - | - | - | - | 13.833 | #9 |
| SprongSprong | - | - | - | - | 14.533 | #9 |
| BrugParallelle brug | - | - | - | - | 14.933 | #3 |
| RekRekstok | - | - | - | - | 13.466 | #9 |
| Meerkamp | 83.831 | #9 | ||||
