ONDER, Ahmet
48th FIG Artistic Gymnastics World Championships
Meerkamp80.999
Meerkamp-rang15
Teamrang15
Kwalificatie
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VloerVloer | 6.000 | 8.533 | - | - | 14.533 | #5 |
| BokPaard met beugels | 5.800 | 6.200 | - | - | 12.000 | #32 |
| RingenRingen | 6.000 | 7.866 | - | - | 13.866 | #12 |
| SprongSprong | 5.200 | 9.100 | - | - | 14.300 | #25 |
| Sprong 1 | 5.200 | 9.100 | - | - | 14.300 | |
| Sprong 2 | - | - | - | - | - | |
| BrugParallelle brug | 6.000 | 8.300 | - | - | 14.300 | #24 |
| RekRekstok | 5.100 | 6.900 | - | - | 12.000 | #77 |
| Meerkamp | 80.999 | #15 | ||||
Meerkampfinale
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VloerVloer | 6.000 | 7.966 | - | - | 13.966 | #12 |
| BokPaard met beugels | 5.500 | 6.166 | - | - | 11.666 | #20 |
| RingenRingen | 6.000 | 7.866 | - | - | 13.866 | #13 |
| SprongSprong | 5.200 | 9.133 | - | −0.1 | 14.233 | #14 |
| BrugParallelle brug | 6.200 | 8.466 | - | - | 14.666 | #8 |
| RekRekstok | 5.800 | 7.366 | - | - | 13.166 | #14 |
| Meerkamp | 81.563 | #15 | ||||
Toestelfinales
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VloerVloer | 6.000 | 7.833 | - | - | 13.833 | #9 |
