MUNTEAN, Andrei-Vasile
48th FIG Artistic Gymnastics World Championships
Meerkamp80.224
Meerkamp-rang21
Teamrang21
Kwalificatie
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VloerVloer | 5.400 | 8.100 | - | - | 13.500 | #42 |
| BokPaard met beugels | 4.200 | 6.600 | - | - | 10.800 | #76 |
| RingenRingen | 5.900 | 7.958 | - | - | 13.858 | #14 |
| SprongSprong | 5.200 | 9.233 | - | - | 14.433 | #16 |
| BrugParallelle brug | 5.900 | 8.500 | - | - | 14.400 | #19 |
| RekRekstok | 4.900 | 8.333 | - | - | 13.233 | #24 |
| Meerkamp | 80.224 | #21 | ||||
Meerkampfinale
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VloerVloer | 5.200 | 7.433 | - | −0.3 | 12.333 | #23 |
| BokPaard met beugels | 3.900 | 5.933 | - | - | 9.833 | #24 |
| RingenRingen | 5.900 | 8.225 | - | - | 14.125 | #6 |
| SprongSprong | 5.200 | 9.233 | - | - | 14.433 | #10 |
| BrugParallelle brug | 5.900 | 8.750 | - | - | 14.650 | #10 |
| RekRekstok | 4.900 | 8.100 | - | - | 13.000 | #16 |
| Meerkamp | 78.374 | #22 | ||||
