FREY, Andrin
50th FIG Artistic Gymnastics World Championships
Vloer: score13.966
Vloer: plaats22
Kwalificatie
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VloerVloer | 6.100 | 7.866 | - | - | 13.966 | #22 |
| BokPaard met beugels | 5.500 | 6.866 | - | - | 12.366 | #61 |
| Gemiddelde | 5.200 | 8.000 | - | - | 13.200 | #84 |
| Sprong 1 | 5.200 | 8.000 | - | - | 13.200 | |
| Sprong 2 | 5.200 | 9.066 | - | - | 14.266 |
