DAVTYAN Artur
48th FIG Artistic Gymnastics World Championships
Meerkamp79.331
Meerkamp-rang27
Teamrang32
Kwalificatie
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VloerVloer | 5.500 | 8.166 | - | - | 13.666 | #33 |
| BokPaard met beugels | 5.500 | 5.866 | - | - | 11.366 | #54 |
| RingenRingen | 5.300 | 8.566 | - | - | 13.866 | #12 |
| SprongSprong | 5.600 | 9.100 | - | - | 14.700 | #5 |
| Sprong 1 | 5.600 | 9.100 | - | - | 14.700 | |
| Sprong 2 | 5.600 | 9.200 | - | - | 14.800 | |
| BrugParallelle brug | 4.500 | 9.100 | - | - | 13.600 | #48 |
| RekRekstok | 4.300 | 7.833 | - | - | 12.133 | #74 |
| Meerkamp | 79.331 | #27 | ||||
Meerkampfinale
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VloerVloer | 5.500 | 8.200 | - | - | 13.700 | #15 |
| BokPaard met beugels | 5.900 | 7.900 | - | - | 13.800 | #5 |
| RingenRingen | 5.700 | 8.641 | - | - | 14.341 | #3 |
| SprongSprong | 5.600 | 9.133 | - | - | 14.733 | #6 |
| BrugParallelle brug | 4.500 | 9.266 | - | - | 13.766 | #21 |
| RekRekstok | 4.300 | 8.500 | - | - | 12.800 | #19 |
| Meerkamp | 83.140 | #9 | ||||
Toestelfinales
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 5.600 | 8.483 | - | −0.3 | 13.933 | #7 |
| Sprong 1 | 5.600 | 8.833 | - | - | 14.433 | |
| Sprong 2 | 5.600 | 8.133 | - | −0.3 | 13.433 |
