HONG, Asher
52nd FIG Artistic Gymnastics World Championships
Meerkamp83.165
Meerkamp-rang8
Teamrang2
Kwalificatie
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VloerVloer | 6.000 | 8.400 | - | −0.1 | 14.300 | #7 |
| BokPaard met beugels | 5.400 | 7.700 | - | - | 13.100 | #33 |
| RingenRingen | 6.100 | 7.866 | - | - | 13.966 | #5 |
| SprongSprong | 6.000 | 8.866 | - | −0.1 | 14.766 | #3 |
| Sprong 1 | 6.000 | 8.866 | - | −0.1 | 14.766 | |
| Sprong 2 | 5.200 | 9.066 | - | - | 14.266 | |
| BrugParallelle brug | 6.000 | 8.833 | - | - | 14.833 | #4 |
| RekRekstok | 5.200 | 7.000 | - | - | 12.200 | #72 |
| Meerkamp | 83.165 | #8 | ||||
Teamfinale
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VloerVloer | 6.000 | 8.066 | - | −0.1 | 13.966 | #13 |
Meerkampfinale
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VloerVloer | 5.900 | 7.833 | - | - | 13.733 | #11 |
| BokPaard met beugels | 5.500 | 6.833 | - | - | 12.333 | #20 |
| RingenRingen | 6.000 | 7.833 | - | - | 13.833 | #3 |
| SprongSprong | 6.000 | 8.166 | - | −0.3 | 13.866 | #19 |
| BrugParallelle brug | 6.000 | 8.466 | - | - | 14.466 | #8 |
| RekRekstok | 5.000 | 6.833 | - | - | 11.833 | #23 |
| Meerkamp | 80.064 | #19 | ||||
Toestelfinales
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BrugParallelle brug | 6.000 | 8.466 | - | - | 14.466 | #6 |
