KOVALOVA, Bohdana
54th Artistic Gymnastics World Championships
Meerkamp47.799
Meerkamp-rang79
Teamrang21
Kwalificatie
Sub 5 · ma 19 okt| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SprongSprong | 4.200 | 8.700 | - | - | 12.900 | #70 |
| BrugBrug ongelijk | 5.900 | 7.033 | - | - | 12.933 | #33 |
| BalkEvenwichtsbalk | 4.900 | 6.833 | - | - | 11.733 | #82 |
| VloerVloer | 4.700 | 5.533 | - | - | 10.233 | #110 |
| Meerkamp | 47.799 | #79 | ||||
