ZHANG Boheng
53rd FIG Artistic Gymnastics World Championships
Meerkamp82.331
Meerkamp-rang3
Teamrang-
Kwalificatie
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VloerVloer | 5.400 | 8.166 | - | - | 13.566 | #5 |
| BokPaard met beugels | 5.000 | 8.233 | - | - | 13.233 | #8 |
| RingenRingen | 5.500 | 9.100 | - | - | 14.600 | #1 |
| SprongSprong | 5.200 | 9.133 | - | - | 14.333 | #3 |
| BrugParallelle brug | 5.600 | 8.666 | - | - | 14.266 | #4 |
| RekRekstok | 5.600 | 6.733 | - | - | 12.333 | #30 |
| Meerkamp | 82.331 | #3 | ||||
Meerkampfinale
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VloerVloer | 5.400 | 8.200 | - | - | 13.600 | #4 |
| BokPaard met beugels | 5.200 | 8.500 | - | - | 13.700 | #3 |
| RingenRingen | 5.500 | 9.000 | - | - | 14.600 | #1 |
| SprongSprong | 5.200 | 9.000 | - | - | 14.200 | #4 |
| BrugParallelle brug | 5.200 | 8.733 | - | - | 13.933 | #6 |
| RekRekstok | 6.000 | 8.300 | - | - | 14.300 | #5 |
| Meerkamp | 84.333 | #2 | ||||
Toestelfinales
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RingenRingen | 5.500 | 8.966 | - | - | 14.466 | #4 |
