LOUWIJE Bram
48th FIG Artistic Gymnastics World Championships
Meerkamp77.798
Meerkamp-rang46
Teamrang7
Kwalificatie
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VloerVloer | 4.800 | 8.200 | - | - | 13.000 | #73 |
| BokPaard met beugels | 5.400 | 7.200 | - | - | 12.600 | #19 |
| RingenRingen | 3.700 | 8.100 | - | - | 11.800 | #103 |
| SprongSprong | 4.800 | 8.866 | - | - | 13.666 | #73 |
| BrugParallelle brug | 5.500 | 8.366 | - | - | 13.866 | #37 |
| RekRekstok | 5.100 | 7.766 | - | - | 12.866 | #38 |
| Meerkamp | 77.798 | #46 | ||||
Teamfinale
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BokPaard met beugels | 5.800 | 7.233 | - | - | 13.033 | #16 |