Brooklyn Moors
48th FIG Artistic Gymnastics World Championships
Meerkamp52.632
Meerkamp-rang21
Teamrang4
Kwalificatie
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SprongSprong | 4.600 | 8.733 | - | - | 13.333 | #55 |
| Sprong 1 | 4.600 | 8.733 | - | - | 13.333 | |
| Sprong 2 | - | - | - | - | - | |
| BrugBrug ongelijk | 5.000 | 7.666 | - | - | 12.666 | #37 |
| BalkEvenwichtsbalk | 5.300 | 7.833 | - | - | 13.133 | #12 |
| VloerVloer | 5.400 | 8.100 | - | - | 13.500 | #7 |
| Meerkamp | 52.632 | #21 | ||||
Teamfinale
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BrugBrug ongelijk | 5.000 | 8.066 | - | - | 13.066 | #19 |
Meerkampfinale
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SprongSprong | 4.600 | 8.700 | - | - | 13.300 | #24 |
| BrugBrug ongelijk | 5.000 | 7.566 | - | - | 12.566 | #24 |
| BalkEvenwichtsbalk | 5.100 | 6.000 | - | - | 11.100 | #23 |
| VloerVloer | 5.300 | 8.166 | - | −0.1 | 13.366 | #7 |
| Meerkamp | 50.332 | #24 | ||||
Toestelfinales
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VloerVloer | 5.400 | 7.666 | - | - | 13.066 | #8 |