PEDRO Carolyne
51st FIG Artistic Gymnastics World Championships
Meerkamp49.966
Meerkamp-rang34
Teamrang3
Kwalificatie
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SprongSprong | 4.200 | 8.733 | - | - | 12.933 | #50 |
| BrugBrug ongelijk | 5.200 | 7.600 | - | - | 12.800 | #34 |
| BalkEvenwichtsbalk | 5.000 | 6.400 | - | - | 11.400 | #56 |
| VloerVloer | 5.100 | 7.733 | - | - | 12.833 | #31 |
| Meerkamp | 49.966 | #34 | ||||
Teamfinale
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SprongSprong | 4.200 | 8.966 | - | - | 13.166 | #21 |
