BULLOCK, Charleigh
3rd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Meerkamp51.698
Meerkamp-rang8
Teamrang3
Kwalificatie
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SprongSprong | 4.200 | 9.133 | - | - | 13.333 | #10 |
| Sprong 1 | 4.200 | 9.133 | - | - | 13.333 | |
| Sprong 2 | 3.600 | 9.166 | - | - | 12.766 | |
| BrugBrug ongelijk | 5.800 | 6.766 | - | - | 12.566 | #14 |
| BalkEvenwichtsbalk | 5.000 | 8.133 | - | - | 13.133 | #8 |
| VloerVloer | 4.800 | 7.966 | - | −0.1 | 12.666 | #10 |
| Meerkamp | 51.698 | #8 | ||||
Toestelfinales
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BalkEvenwichtsbalk | 5.000 | 7.766 | - | - | 12.766 | #6 |
