LORIA GOMEZ, Daniel
2026 Junior Pan American Championships
Meerkamp59.298
Meerkamp-rang37
Teamrang-
Kwalificatie
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VloerVloer | 2.600 | 7.966 | - | −0.3 | 10.266 | #34 |
| BokPaard met beugels | 2.400 | 6.933 | - | - | 9.333 | #34 |
| RingenRingen | 1.900 | 8.000 | - | −0.3 | 9.600 | #34 |
| SprongSprong | 1.800 | 8.400 | - | - | 10.200 | #36 |
| BrugParallelle brug | 2.100 | 7.466 | - | - | 9.566 | #34 |
| RekRekstok | 2.300 | 8.033 | - | - | 10.333 | #29 |
| Meerkamp | 59.298 | #37 | ||||
