LEYKIN, Danila
3rd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Meerkamp80.598
Meerkamp-rang4
Teamrang3
Kwalificatie
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VloerVloer | 4.900 | 8.833 | - | - | 13.733 | #5 |
| BokPaard met beugels | 4.500 | 8.400 | - | - | 12.900 | #17 |
| RingenRingen | 3.700 | 8.133 | - | - | 11.833 | #50 |
| SprongSprong | 4.400 | 9.166 | - | - | 13.566 | #23 |
| BrugParallelle brug | 5.200 | 8.900 | - | - | 14.100 | #1 |
| RekRekstok | 5.600 | 8.766 | 0.1 | - | 14.466 | #1 |
| Meerkamp | 80.598 | #4 | ||||
Meerkampfinale
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VloerVloer | 5.100 | 8.500 | - | - | 13.600 | #4 |
| BokPaard met beugels | 4.500 | 8.700 | - | - | 13.200 | #5 |
| RingenRingen | 3.300 | 8.100 | - | - | 11.400 | #23 |
| SprongSprong | 4.400 | 9.100 | 0.1 | - | 13.600 | #11 |
| BrugParallelle brug | 5.200 | 8.733 | - | - | 13.933 | #4 |
| RekRekstok | 5.500 | 8.533 | 0.1 | - | 14.133 | #1 |
| Meerkamp | 79.866 | #4 | ||||
Toestelfinales
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VloerVloer | 4.900 | 8.566 | - | - | 13.466 | #6 |
| BrugParallelle brug | 5.200 | 8.400 | - | - | 13.600 | #3 |
| RekRekstok | 5.600 | 8.533 | 0.1 | - | 14.233 | #2 |
