BELYAVSKIY, David
48th FIG Artistic Gymnastics World Championships
Meerkamp83.332
Meerkamp-rang8
Teamrang1
Kwalificatie
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VloerVloer | 5.700 | 6.800 | - | - | 12.500 | #89 |
| BokPaard met beugels | 6.200 | 7.800 | - | - | 14.000 | #3 |
| RingenRingen | 5.500 | 8.033 | - | - | 13.533 | #23 |
| SprongSprong | 5.200 | 9.133 | - | - | 14.333 | #23 |
| BrugParallelle brug | 6.400 | 8.633 | - | - | 15.033 | #5 |
| RekRekstok | 5.600 | 8.333 | - | - | 13.933 | #7 |
| Meerkamp | 83.332 | #8 | ||||
Teamfinale
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BokPaard met beugels | 6.100 | 7.966 | - | - | 14.066 | #5 |
Toestelfinales
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BokPaard met beugels | 4.800 | 7.033 | - | - | 11.833 | #7 |
| BrugParallelle brug | 6.400 | 8.233 | - | - | 14.633 | #7 |